產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 混合設(shè)備 > 三維運動混合機(jī) > SYH三維混合機(jī)
 


產(chǎn)品型號:SYH
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-03
訪  問  量:2335詳細(xì)介紹
| 品牌 | 常州先竹 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
產(chǎn)品介紹:
三維混合機(jī)是利用機(jī)械力和重力,使兩種或兩種以上的物料混合均勻,具有很強(qiáng)的融合能力。三維混合機(jī)是一種精度較高的混煉機(jī),因為它對物料混合有很好的效果,所以許多廠家選擇使用它。
在三維混合機(jī)的工作過程中,由于攪拌筒體的多向運動,加速了混合過程中各種物料的流動和擴(kuò)散,避免了普通攪拌機(jī)內(nèi)物料重力偏析和堆積而產(chǎn)生的離心力,攪拌死角能有效地保證混合料的質(zhì)量。
三維混合機(jī)的運動方式是:在旋轉(zhuǎn)的同時,也進(jìn)行旋轉(zhuǎn),并有上下左右、前后的各個方位運動。因此,本實用新型具有攪拌時間短、混合均勻性高、攪拌筒載荷系數(shù)大、設(shè)備高度低、旋轉(zhuǎn)空間小、占用面積小、進(jìn)出場所方便、振動和噪聲低等優(yōu)點。
技術(shù)規(guī)格:
|              型號  |                          SYH-5  |                          SYH-15  |                          SYH-50  |                          SYH-100  |                          SYH-200  |                          SYH-400  |                          SYH-600  |                          SYH-800  |                          SYH-1000  |                          SYH-1200  |                          SYH-1500  |                          SYH-2000  |         
|              料筒容積(L)  |                          5  |                          15  |                          50  |                          100  |                          200  |                          400  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |                          2000  |         
|              大裝料容積(L)  |                          4.5  |                          13.5  |                          45  |                          90  |                          180  |                          360  |                          540  |                          720  |                          900  |                          1080  |                          1350  |                          1800  |         
|              大裝料重量(kg)  |                          1.5-2.7  |                          4-8.1  |                          15-27  |                          30-54  |                          50-108  |                          100-216  |                          150-324  |                          200-432  |                          250-540  |                          300-648  |                          400-810  |                          500-1080  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          0-20  |                          0-20  |                          0-20  |                          0-20  |                          0-15  |                          0-15  |                          0-13  |                          0-10  |                          0-10  |                          0-9  |                          0-9  |                          0-8  |         
|              電機(jī)功率(kw)  |                          0.25  |                          0.37  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.5  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |                          11  |                          15  |                          18.5  |         
|              尺寸(mm)  |                          600   |                          800 ×1200  |                          1150 ×1400  |                          1250 ×1800  |                          1450 ×2000  |                          1650 ×2200  |                          1850 ×2500  |                          2100 ×2650  |                          2150 ×2800  |                          2000 ×3000  |                          2300 ×3200  |                          2500 ×3500  |         
|              重量(kg)  |                          100  |                          200  |                          300  |                          800  |                          1200  |                          1200  |                          1500  |                          1700  |                          1800  |                          2000  |                          2400  |                          3000  |         
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標(biāo)明。
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信