產品中心
 



詳細介紹
| 品牌 | 常州先竹 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
產品介紹:
實驗室干燥機是一種傳導加熱的低轉速攪拌型干燥機,在干燥機筒體上設置夾套,又在空心軸上設置空心槳葉,在其中通入熱載體,濕物料在攪拌槳葉的攪動下,與筒體及槳葉熱表面進行充分熱交換,從而達到干燥目的。
實驗室干燥機由互相嚙合的二到四根槳葉軸、帶有夾套的W形殼體、機座以及傳動部分組成,物料的整個干燥過程在封閉狀態下進行,有機揮發氣體及異味氣體在密閉氛圍下送至尾氣處理裝置,避免環境污染。
槳葉結構特殊,加熱面積大,單位體積小,占地面積少;可連續操作,也可間歇操作;可常壓干燥,也可對熱敏性物料真空干燥;可加熱蒸發,也可冷卻結晶;可作為二級干燥的預干燥,在干燥過程中可以回收溶劑。以蒸汽,熱水或導熱油作為加熱介質,軸端裝有熱介質導入導出的旋轉接頭。
技術規格:
|              項目  |                          KJG3  |                          KJG9  |                          KJG13  |                          KJG18  |                          KJG29  |                          KJG41  |                          KJG52  |                          KJG68  |                          KJG81  |                          KJG95  |                          KJG110  |         
|              傳熱面積(m2)  |                          3  |                          9  |                          13  |                          18  |                          29  |                          41  |                          52  |                          68  |                          81  |                          95  |                          110  |         
|              有效容積(m3)  |                          0.06  |                          0.32  |                          0.59  |                          1.09  |                          1.85  |                          2.8  |                          3.96  |                          5.21  |                          6.43  |                          8.07  |                          9.46  |         
|              轉速范圍(rmp)  |                          15-30  |                          10-25  |                          10-25  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          5-15  |                          5-15  |                          5-10  |         
|              功率(kw)  |                          2.2  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |                          15  |                          30  |                          45  |                          55  |                          75  |                          95  |         
|              器體寬A(mm)  |                          306  |                          584  |                          762  |                          940  |                          1118  |                          1296  |                          1476  |                          1652  |                          1828  |                          2032  |                          2210  |         
|              總寬B(mm)  |                          736  |                          841  |                          1066  |                          1320  |                          1474  |                          1676  |                          1854  |                          2134  |                          1186  |                          2438  |                          2668  |         
|              器體寬C(mm)  |                          1956  |                          2820  |                          3048  |                          3328  |                          4114  |                          4724  |                          5258  |                          5842  |                          6020  |                          6124  |                          6122  |         
|              總長D(mm)  |                          2972  |                          4876  |                          5486  |                          5918  |                          6808  |                          7570  |                          8306  |                          9296  |                          9678  |                          9704  |                          9880  |         
|              進出料距E(mm)  |                          1752  |                          2540  |                          2768  |                          3048  |                          3810  |                          4420  |                          4954  |                          5384  |                          5562  |                          5664  |                          5664  |         
|              中心高F(mm)  |                          380  |                          380  |                          534  |                          610  |                          762  |                          915  |                          1066  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |         
|              總高H(mm)  |                          762  |                          838  |                          1092  |                          1270  |                          1524  |                          1778  |                          2032  |                          2362  |                          2464  |                          2566  |                          2668  |         
|              進汽口N(寸)  |                          3/4  |                          3/4  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          2  |         
|              出水口O(寸)  |                          3/4  |                          3/4  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          2  |         
產品咨詢