產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥設(shè)備 > 空心槳葉干燥機 > KJG空心槳葉干燥機
 



產(chǎn)品型號:KJG
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-03
訪  問  量:2744詳細介紹
| 品牌 | 常州先竹 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
產(chǎn)品介紹:
空心槳葉干燥機主要的傳熱部件是鏟形的槳葉,這些槳葉都密集的、按照規(guī)定的間隔交叉排列在固定的旋轉(zhuǎn)軸上,因此單位容積的傳熱比較高。
經(jīng)于槳葉的運動是相對旋轉(zhuǎn),它們對附近的內(nèi)表面起到連續(xù)的自潔作用。相互粘結(jié)的、堆積在槳葉上的產(chǎn)品都能夠被清除下來,重新進入生產(chǎn)流程。
干燥流程和停留時間都可以簡單地檢查、控制和調(diào)整。它們都可以根據(jù)需要干燥產(chǎn)品的物理性能單獨進行設(shè)定和調(diào)整。
空心槳葉干燥機由于使用了槳葉式的干燥元件和連續(xù)的混合攪拌,適合于濕度很大產(chǎn)品的干燥。它的結(jié)構(gòu)設(shè)計避免了產(chǎn)品在死角處的積留和因產(chǎn)品積留而帶來的過熱或者變質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
|              項目  |                          KJG3  |                          KJG9  |                          KJG13  |                          KJG18  |                          KJG29  |                          KJG41  |                          KJG52  |                          KJG68  |                          KJG81  |                          KJG95  |                          KJG110  |         
|              傳熱面積(m2)  |                          3  |                          9  |                          13  |                          18  |                          29  |                          41  |                          52  |                          68  |                          81  |                          95  |                          110  |         
|              有效容積(m3)  |                          0.06  |                          0.32  |                          0.59  |                          1.09  |                          1.85  |                          2.8  |                          3.96  |                          5.21  |                          6.43  |                          8.07  |                          9.46  |         
|              轉(zhuǎn)速范圍(rmp)  |                          15-30  |                          10-25  |                          10-25  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          5-15  |                          5-15  |                          5-10  |         
|              功率(kw)  |                          2.2  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |                          15  |                          30  |                          45  |                          55  |                          75  |                          95  |         
|              器體寬A(mm)  |                          306  |                          584  |                          762  |                          940  |                          1118  |                          1296  |                          1476  |                          1652  |                          1828  |                          2032  |                          2210  |         
|              總寬B(mm)  |                          736  |                          841  |                          1066  |                          1320  |                          1474  |                          1676  |                          1854  |                          2134  |                          1186  |                          2438  |                          2668  |         
|              器體寬C(mm)  |                          1956  |                          2820  |                          3048  |                          3328  |                          4114  |                          4724  |                          5258  |                          5842  |                          6020  |                          6124  |                          6122  |         
|              總長D(mm)  |                          2972  |                          4876  |                          5486  |                          5918  |                          6808  |                          7570  |                          8306  |                          9296  |                          9678  |                          9704  |                          9880  |         
|              進出料距E(mm)  |                          1752  |                          2540  |                          2768  |                          3048  |                          3810  |                          4420  |                          4954  |                          5384  |                          5562  |                          5664  |                          5664  |         
|              中心高F(mm)  |                          380  |                          380  |                          534  |                          610  |                          762  |                          915  |                          1066  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |         
|              總高H(mm)  |                          762  |                          838  |                          1092  |                          1270  |                          1524  |                          1778  |                          2032  |                          2362  |                          2464  |                          2566  |                          2668  |         
|              進汽口N(寸)  |                          3/4  |                          3/4  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          2  |         
|              出水口O(寸)  |                          3/4  |                          3/4  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          2  |         
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信