產品中心
詳細介紹
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 | 
|---|---|---|---|
| 結構類型 | 立式 | 產品大小 | 中型 | 
| 自動化程度 | 半自動 | 適用物料 | 其他 | 
| 加熱方式 | 傳導式 | 操作方式 | 連續式 | 
| 機械分類 | 離心噴霧 | 霧化形式 | 離心式 | 
| 傳動形式 | 機械傳動 | 熱源 | 電加熱,蒸氣+電,煤氣 | 
| 進料方式 | 蠕動泵調節,螺桿泵調節 | 
產品介紹:
實驗室噴霧干燥機的工作原理:
空氣通過加熱器轉化為熱空氣,進入安裝在干燥室頂部的熱空氣分配器,然后均勻地進入室內干燥。同時,原料液通過螺桿被送至安裝在干燥室頂部的離心霧化器,形成小液滴,從而使原料液受熱,空氣與水接觸而流動。水迅速蒸發。在一定時間內將其干燥成成品,大部分粉末產品都通過下錐體收集并包裝。
實驗室噴霧干燥機的性能特點:
1.干燥速度快。霧化后,原料液體的比表面積大大增加,可以在90%的熱空氣中立即釋放出90%-95%的水分,干燥時間僅為5秒至35秒。
2.材料本身不受高溫影響。當熱空氣與物料接觸時,大部分熱量用于蒸發水,這特別適用于干燥熱敏物料。
3.霧化器的速度可以通過變頻調節,產品粒度易于控制。該產品具有均勻的粒徑,良好的流動性,優異的溶解度和高純度。
技術規格:
|              型號  |                          5  |                          25  |                          50  |                          150  |                          200-2000  |         
|              入口溫度  |                          140-350 自控  |         ||||
|              出口溫度  |                          80-90  |         ||||
|              水份大蒸發量(kg/h)  |                          5  |                          25  |                          50  |                          150  |                          200-2000  |         
|              離心噴霧頭傳動形式  |                          壓縮空氣傳動  |                          機械傳動  |         |||
|              高轉速(r.p.m)  |                          25000  |                          18000  |                          18000  |                          15000  |                          8000-15000  |         
|              噴霧盤直徑(mm)  |                          50  |                          120  |                          120  |                          150  |                          180-240  |         
|              熱源  |                          電  |                          蒸氣+電  |                          蒸氣+電,燃油、煤氣、熱風爐  |         ||
|              電加熱大功率(kw)  |                          9  |                          36  |                          72  |                          99  |             |
|              外形尺寸(長×寬×高)(m)  |                          1.8×0.93×2.2  |                          3×2.7×4.26  |                          3.5×3.5×4.8  |                          5.5×4×7  |                          按實際情況確定  |         
|              干粉回收(%)  |                          ≥95  |         ||||
注: ★實際外形尺寸可根據客戶實際情況確定,以上尺寸僅供參考。
 ★以上蒸發量是大蒸發量。



產品咨詢