產品中心
 




詳細介紹
| 品牌 | 常州先竹 | 
|---|
MQG脈沖氣流干燥機的產品介紹
MQG系列脈沖式氣流干燥機是大批量的干燥設備,它采用瞬間干燥的原理,利用載熱空氣的快速運動,帶動濕物料,使濕物料懸浮在熱空氣中,這樣強化了整個干燥過程,提高了傳熱傳質的速率,經過氣流干燥的物料,非結合水分幾乎可以全部除去(例如:淀粉等物料進料含水量≤40%左右,成品出料可為13.5%), 并且所干燥的物料,不會產生變質現象,產量可比一般干燥機干燥有顯著提高,用戶可在短期內取得較高的經濟效益。
本公司生產制造MQG氣流干燥設備,本產品整個設備自動化程度高,投資少,耗能低,占用人力和廠房面積比較少,通用面廣,是理想的現代化設備。
MQG氣流干燥機,適用于制藥、化工、食品、建材、塑料等行業的粉狀物料的干燥除濕,例如:淀粉、魚粉、食鹽、酒糟、飼料、面筋、塑料樹脂、礦粉、煤粉、乙酸聚丙稀、硫酸鈉、焦亞硫酸鈉等多種物料的干燥
。
我公司就氣流干燥設備對外咨詢,并代為設計制造非定型氣流干燥機。
MQG脈沖氣流干燥機的參數
|              水分蒸發量  |                          kg/h  |                          50  |                          100  |                          250  |                          500  |                          1500  |         
|              空氣過濾器  |                          面積(m2)  |                          4  |                          6  |                          18  |                          36  |                          60  |         
|              臺數  |                          1  |                          1  |                          1  |                          2  |                          2  |         |
|              更換時間(h)  |                          200(濾袋)  |                          200(濾袋)  |                          200(濾袋)  |                          200(濾袋)  |                          200(濾袋)  |         |
|              加熱器  |                          面積(m2)  |                          30  |                          43  |                          186  |                          365  |                          940  |         
|              耗用蒸汽(kg)  |                          120  |                          235  |                          450  |                          972  |                          2430  |         |
|              工作壓力(Mpa)  |                          0.6-0.8  |                          0.6-0.8  |                          0.6-0.8  |                          0.6-0.8  |                          0.6-0.8  |         |
|              通風機  |                          型號  |                          9-19-4.5  |                          9-26-4.5  |                          9-19-9  |                          9-19-9  |                          9-26-6.3  |         
|              臺數  |                          1  |                          1  |                          1  |                          2  |                          4  |         |
|              功率(kw)  |                          7.5  |                          11  |                          18.5  |                          37  |                          125  |         |
|              加料器  |                          輸送量(kg/h)  |                          150  |                          290  |                          725  |                          1740  |                          4350  |         
|              控制方式  |                          電磁調速電機  |                          電磁調速電機  |                          電磁調速電機  |                          電磁調速電機  |                          電磁調速電機  |         |
|              功率(kw)  |                          0.6  |                          1.1  |                          3  |                          3  |                          7.5  |         |
|              旋風分離器  |                          型號  |                          CLK-350-400  |                          CLK-500-450  |                          ZF12.5  |                          ZF12.5  |                          
  |         
|              效率(%)  |                          98  |                          98  |                          98  |                          98  |                          
  |         |
|              數量  |                          2  |                          2  |                          2  |                          3  |                          
  |         |
|              袋濾器  |                          數量  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              耗水量  |                          3.6-20.0  |         |||||
產品咨詢